57201 - 57210 件 / 240,653
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image HT20788 MOLDINO KMDH エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルプラス ハイス - 12 18.0 90 12 2 12 -
Product Image HT20789 MOLDINO KMDN エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルマイナス ハイス - 3 4.5 90 12 2 12 -
Product Image HT20790 MOLDINO KMDN エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルマイナス ハイス - 4 6.0 90 12 2 12 -
Product Image HT20791 MOLDINO KMDN エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルマイナス ハイス - 5 7.5 90 12 2 12 -
Product Image HT20792 MOLDINO KMDN エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルマイナス ハイス - 6 9.0 90 12 2 12 -
Product Image HT20793 MOLDINO KMDN エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルマイナス ハイス - 7 10.5 90 12 2 12 -
Product Image HT20794 MOLDINO KMDN エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルマイナス ハイス - 8 12.0 90 12 2 12 -
Product Image HT20795 MOLDINO KMDN エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルマイナス ハイス - 10 15.0 90 12 2 12 -
Product Image HT20796 MOLDINO KMDN エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミルマイナス ハイス - 12 18.0 90 12 2 12 -
Product Image HT21068 MOLDINO ESMKH エンドミル キー溝用エンドミル ESM キー溝用エンドミル プラス 粉末ハイス - ESMKH3 3 5.0 55 10 2 15 -