57451 - 57460 件 / 240,653
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image HT24441 MOLDINO KES2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル プラス 超硬ソリッド - KES2090 9 13.5 65 12 2 30 -
Product Image HT24442 MOLDINO KES2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル プラス 超硬ソリッド - KES2100 10 15.0 65 12 2 30 -
Product Image HT24443 MOLDINO KES2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル プラス 超硬ソリッド - KES2110 11 16.5 65 12 2 30 -
Product Image HT24444 MOLDINO KES2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル プラス 超硬ソリッド - KES2120 12 18.0 65 12 2 30 -
Product Image HT24445 MOLDINO KES2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル プラス 超硬ソリッド - KES2130 13 19.5 70 16 2 30 -
Product Image HT24446 MOLDINO KES2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル プラス 超硬ソリッド - KES2140 14 21.0 70 16 2 30 -
Product Image HT24447 MOLDINO KES2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル プラス 超硬ソリッド - KES2150 15 22.5 70 16 2 30 -
Product Image HT24448 MOLDINO KES2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル プラス 超硬ソリッド - KES2160 16 24.0 70 16 2 30 -
Product Image HT24449 MOLDINO KESU2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス 超硬ソリッド - KESU2020 2 3.0 50 6 2 30 -
Product Image HT24450 MOLDINO KESU2 エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス 超硬ソリッド - KESU2030 3 4.5 50 6 2 30 -