57161 - 57170 件 / 240,653
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image SK20474 三興製作所 SM-M エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス ハイス - 746020110 11 15.0 75 12 2 15 -
Product Image SK20475 三興製作所 SM-M エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス ハイス - 746020120 12 18.0 75 12 2 15 -
Product Image SK20476 三興製作所 SM-M エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス ハイス - 746020130 13 18.0 75 16 2 15 -
Product Image SK20477 三興製作所 SM-M エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス ハイス - 746020140 14 18.0 75 16 2 15 -
Product Image SK20478 三興製作所 SM-M エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス ハイス - 746020150 15 22.0 75 16 2 15 -
Product Image SK20479 三興製作所 SM-M エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス ハイス - 746020160 16 22.0 80 16 2 15 -
Product Image SK20480 三興製作所 SM-M エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス ハイス - 746020180 18 22.0 80 20 2 15 -
Product Image SK20481 三興製作所 SM-M エンドミル キー溝用エンドミル キー溝用エンドミル マイナス ハイス - 746020200 20 22.0 85 20 2 15 -
Product Image SK20485 三興製作所 WM-P エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミル プラス ハイス - 3 5.0 60 8 2 10 -
Product Image SK20486 三興製作所 WM-P エンドミル キー溝用エンドミル 両頭キー溝用エンドミル プラス ハイス - 4 6.0 60 8 2 10 -