26671 - 26680 件 / 240,653
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image YA25235 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-45X150 45 45.0 230 32 2 150.0 20 -
Product Image YA25236 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-45X200 45 45.0 280 32 2 200.0 20 -
Product Image YA25237 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-48X150 48 45.0 230 32 2 150.0 20 -
Product Image YA25238 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-48X200 48 45.0 280 32 2 200.0 20 -
Product Image YA25359 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-50X65X32 50 45.0 150 32 2 65.0 20 -
Product Image YA25360 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-50X65X42 50 45.0 160 42 2 65.0 20 -
Product Image YA25239 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-50X150 50 45.0 230 32 2 150.0 20 -
Product Image YA25240 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-50X200 50 45.0 280 32 2 200.0 20 -
Product Image YA25241 ヤマト CEC2 エンドミル スクエアエンドミル コアーエンドカッタ 超硬付刃 - CEC2-TH10-50X250 50 45.0 330 32 2 250.0 20 -
Product Image YA24882 ヤマト OH-BYC2 エンドミル スクエアエンドミル オイルホール付 プラスYカットエンドミル 超硬付刃 - OH-BYC2-TH10-15 15 25.0 95 16 2 30