225041 - 225050 件 / 240,653
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image OS38732 オーエスジー TIN-TUF-TSC カッタ(シャンク) Tスロットカッタ Tuf ニックゴールド Tスロットカッタ ハイス 2060082380 60 12.0 200 32 6 51.0 30 -
Product Image OS38733 オーエスジー TIN-TUF-TSC カッタ(シャンク) Tスロットカッタ Tuf ニックゴールド Tスロットカッタ ハイス 2060082390 60 15.0 200 32 6 51.0 30 -
Product Image OS38734 オーエスジー TIN-TUF-TSC カッタ(シャンク) Tスロットカッタ Tuf ニックゴールド Tスロットカッタ ハイス 2060082400 60 16.0 200 32 6 51.0 30 -
Product Image OS38735 オーエスジー TIN-TUF-TSC カッタ(シャンク) Tスロットカッタ Tuf ニックゴールド Tスロットカッタ ハイス 2060082410 60 18.0 200 32 6 51.0 30 -
Product Image OS38736 オーエスジー TIN-TUF-TSC カッタ(シャンク) Tスロットカッタ Tuf ニックゴールド Tスロットカッタ ハイス 2060082420 60 20.0 200 32 6 51.0 30 -
Product Image OS38737 オーエスジー TIN-TUF-TSC カッタ(シャンク) Tスロットカッタ Tuf ニックゴールド Tスロットカッタ ハイス 2060082430 60 22.0 200 32 6 51.0 30 -
Product Image OS38738 オーエスジー TIN-TUF-TSC カッタ(シャンク) Tスロットカッタ Tuf ニックゴールド Tスロットカッタ ハイス 2060082440 60 25.0 200 32 6 51.0 30 -
Product Image OS38739 オーエスジー TIN-TUF-TSC カッタ(シャンク) Tスロットカッタ Tuf ニックゴールド Tスロットカッタ ハイス 2060082450 60 30.0 200 32 6 51.0 30 -
Product Image EI32082 栄工舎 CSMT カッタ(シャンク) Tスロットカッタ スーパーミニスロット 超硬ソリッド - CSMT+2x0.5 2 0.5 40 4 4 1.2 -
Product Image EI32083 栄工舎 CSMT カッタ(シャンク) Tスロットカッタ スーパーミニスロット 超硬ソリッド - CSMT+2x0.6 2 0.6 40 4 4 1.2 -