14881 - 14890 件 / 240,653
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image OS31527 オーエスジー MG-EDLL-3 エンドミル スクエアエンドミル 2刃ミニチュア エキストラロング形 超硬ソリッド - 4060594590 2.3 17.0 45 3 2 30 -
Product Image OS31528 オーエスジー MG-EDLL-3 エンドミル スクエアエンドミル 2刃ミニチュア エキストラロング形 超硬ソリッド - 4060594600 2.4 18.0 45 3 2 30 -
Product Image OS31529 オーエスジー MG-EDLL-3 エンドミル スクエアエンドミル 2刃ミニチュア エキストラロング形 超硬ソリッド - 4060594610 2.5 19.0 45 3 2 30 -
Product Image OS31530 オーエスジー MG-EDLL-3 エンドミル スクエアエンドミル 2刃ミニチュア エキストラロング形 超硬ソリッド - 4060594620 2.6 20.0 50 3 2 30 -
Product Image OS31531 オーエスジー MG-EDLL-3 エンドミル スクエアエンドミル 2刃ミニチュア エキストラロング形 超硬ソリッド - 4060594630 2.7 20.0 50 3 2 30 -
Product Image OS31532 オーエスジー MG-EDLL-3 エンドミル スクエアエンドミル 2刃ミニチュア エキストラロング形 超硬ソリッド - 4060594640 2.8 21.0 50 3 2 30 -
Product Image OS31533 オーエスジー MG-EDLL-3 エンドミル スクエアエンドミル 2刃ミニチュア エキストラロング形 超硬ソリッド - 4060594650 2.9 22.0 50 3 2 30 -
Product Image OS31534 オーエスジー MG-EDLL-3 エンドミル スクエアエンドミル 2刃ミニチュア エキストラロング形 超硬ソリッド - 4060594660 3 22.0 50 3 2 30 -
Product Image DJ20094 ダイジェット工業 SCEL エンドミル スクエアエンドミル ソリッドエンドミル ロングタイプ 超硬ソリッド - 0.2 1.2 40 3 2 30 -
Product Image DJ20095 ダイジェット工業 SCEL エンドミル スクエアエンドミル ソリッドエンドミル ロングタイプ 超硬ソリッド - 0.3 1.8 40 3 2 30 -